Résumé Tour Madiran
Voilà, le Tour du Madiran est terminé, et bien mieux qu\'il n\'avait commencé.Par rapport à l’effectif de départ nous avions 5 absents, dont certains de dernière minute, il a fallu recomposer plusieurs fois l\'équipe dans la dernière semaine, et nous sommes partis à 9 coureurs ( Jeremie, Gilles,Pierre, Nicolas, José, Pascal, Jerome, Romain et Lionel), accompagnés de Céline en directeur sportif.
1ére étape :
En 1 et 2, victoire de Glacial du Madiran devant Davia du Lavedan, ils sont partis en début de course et nous ne les avons jamais revus, ils finissent avec 8s d\'avance sur le peloton, où tant bien que mal tous les coureurs du club finiront. Pierre est 2ème en 2nd catégorie.
En 3 et GS, arrivée au sprint, victoire de Poueyou devant Tissier Granier, nos 2 grimpeurs, Nicolas et José sont dans le même temps, Nicolas est même 2ème a égalité du classement de la montagne.
2nd étape :
En 1 et 2, grosse course, avec des chutes, des bordures et un final très accidenté, victoire de Sarniguet. Jerome, Pierre et Lionel finissent dans ce qu\'il reste du peloton ( à peu près 20 coureurs ), Gilles dans un 2ème groupe, Pascal et Romain un peu plus loin.
Pierre, avec sa 2nd place de l\'étape... gagne le Tour du Madiran en 2nd catédorie, il finira 16éme au général, Jerome 20, Lionel 21, Gilles 34, Pascal 63 et Romain 74.
Victoire au général du champion de France, Glacial.
En 3 et GS, nos 2 grimpeurs avaient un terrain à leur convenance, Nicolas est allé chercher le maillot à pois, aux dires des autres coureurs il était le plus fort, mais victime de crampes dans le dernier raidar il va perdre des places, c\'est le métier qui rentre Nicolas. José aussi n\'a pas eu peur d\'attaquer, mais il a lui aussi été trop généreux.
C\'est Soust du Madiran qui s\'impose et qui gagne aussi le général, Nicolas 11 et José 12.
Belle course, dominée dans les 2 pelotons par les coureurs du Madiran,par contre nous avons eu bizarrement plus de chutes que les autres années alors que les routes sont plus ou moins les mêmes et que la chaussée était sèche, un final atypique avec un raidar de 300m à au moins 15\%, du beau temps, 2 maillots ramenés par le club, nous avons su rester solidaires et travailler en équipe, bravo.
A Céline, toujours aux petits soins et qui a sacrifié une belle journée d\'entraînement pour nous, de la part de tout le club, MERCI!
TOUR DU MADIRAN Classement Général 1ère et 2ème cat.
| Place | N° | Nom | Club | Cat | Temps | P. cat. |
| 1 | 1 | GLACIAL Nicolas | C C Madiran (65) | 1 | 3:09:47 AM | 1 |
| 2 | 63 | PETEILH Nicolas | Edelweiss (65) | 1 | 3:09:53 AM | 2 |
| 3 | 53 | DOMMAIN Laurent | V C Galgon (33) | 1 | 3:09:54 AM | 3 |
| 4 | 80 | BLANCHET Jérémy | J S Labouheyre (40) | 1 | 3:10:01 AM | 4 |
| 5 | 77 | SEVERAN Ludovic | A C Fousseret (31) | 1 | 3:10:24 AM | 5 |
| 6 | 92 | CAYRE Patrick | U C Lavedan (65) | 1 | 3:10:24 AM | 6 |
| 7 | 21 | LABISTE Frédéric | V C Pau Racing (64) | 1 | 3:10:27 AM | 7 |
| 8 | 6 | CULLET Thierry | C C Madiran (65) | 1 | 3:10:31 AM | 8 |
| 9 | 7 | SARNIGUET Frédéric | C C Madiran (65) | 1 | 3:10:31 AM | 9 |
| 10 | 18 | DELOUVE Jérome | Empalot GSO (31) | 1 | 3:10:31 AM | 10 |
| 11 | 50 | BLIN Claude | V C Galgon (33) | 1 | 3:10:31 AM | 11 |
| 12 | 64 | BOUCHONNET Raphael | Edelweiss (65) | 1 | 3:10:31 AM | 12 |
| 13 | 66 | MANDRET Alexis | Edelweiss (65) | 1 | 3:10:31 AM | 13 |
| 14 | 73 | GOUAZE Pierre | S L Camarade (09) | 1 | 3:10:31 AM | 14 |
| 15 | 104 | CLERMONT Christophe | V C Pontacq (64) | 1 | 3:10:31 AM | 15 |
| 16 | 31 | DEGEORGE Pierre | G P C C (31) | 2 | 3:10:31 AM | 1 |
| 17 | 28 | BOYRIE Jean-Pierre | V C Pau Racing (64) | 2 | 3:10:31 AM | 2 |
| 18 | 2 | CAUMONT Pascal | C C Madiran (65) | 2 | 3:10:31 AM | 3 |
| 19 | 84 | LARRUE Jean-Frédéric | J S Labouheyre (40) | 1 | 3:10:37 AM | 16 |
| 20 | 29 | BOUCHOT Jérome | G P C C (31) | 1 | 3:10:39 AM | 17 |
| 21 | 37 | ZELMAT Lionel | G P C C (31) | 1 | 3:10:39 AM | 18 |
| 22 | 74 | BRAUD Grégory | V C Lannemezan (65) | 1 | 3:10:39 AM | 19 |
| 23 | 10 | MONBLANC Benoit | Firsteam (64) | 2 | 3:10:39 AM | 4 |
| 24 | 47 | BORDEROLLES Thierry | V C P L (65) | 2 | 3:10:39 AM | 5 |
| 25 | 14 | SARTHOU Gratien | V S Marsacq (40) | 1 | 3:10:43 AM | 20 |
| 26 | 4 | RUE Grégory | C C Madiran (65) | 2 | 3:10:43 AM | 6 |
| 27 | 87 | MICHELIN Jérome | Saint-Paul S C (40) | 1 | 3:10:45 AM | 21 |
| 28 | 88 | DE SOUSA Laurent | Saint-Paul S C (40) | 2 | 3:10:47 AM | 7 |
| 29 | 85 | ROCHETEAU Laurent | Saint-Paul S C (40) | 1 | 3:10:48 AM | 22 |
| 30 | 5 | VERNIERES Philippe | C C Madiran (65) | 2 | 3:10:52 AM | 8 |
| 31 | 102 | CAZALA Stéphane | Tarbes C C (65) | 1 | 3:10:55 AM | 23 |
| 32 | 27 | BOTTEMER Philippe | V C Pau Racing (64) | 2 | 3:10:55 AM | 9 |
| 33 | 38 | OUDOT Bruno | V C Mazerois (64) | 1 | 3:10:58 AM | 24 |
| 34 | 30 | ESPOUY Gilles | G P C C (31) | 1 | 3:11:00 AM | 25 |
| 35 | 76 | MIQUEL Daniel | A C Fousseret (31) | 1 | 3:11:00 AM | 26 |
| 36 | 94 | FOSSARD Matthieu | U C Lavedan (65) | 1 | 3:11:00 AM | 27 |
| 37 | 23 | THEBEAU Sébastien | V C Pau Racing (64) | 1 | 3:11:02 AM | 28 |
| 38 | 52 | LACELLE Cyrille | V C Galgon (33) | 1 | 3:11:02 AM | 29 |
| 39 | 65 | BEST Emmanuel | Edelweiss (65) | 1 | 3:11:04 AM | 30 |
| 40 | 67 | RICAUD Christian | Edelweiss (65) | 1 | 3:11:04 AM | 31 |
| 41 | 81 | DEVERT Frédéric | J S Labouheyre (40) | 1 | 3:11:09 AM | 32 |
| 42 | 57 | SABATHE Paul | Clarac Comminges (31) | 1 | 3:11:11 AM | 33 |
| 43 | 3 | LACOSTE Henri | C C Madiran (65) | 2 | 3:11:11 AM | 10 |
TOUR DU MADIRAN Classement Général 1ère et 2ème cat (suite)
| 44 | 97 | PAPON Patrick | U C Lavedan (65) | 1 | 3:11:17 AM | 34 |
| 45 | 42 | POURTET Patrice | A L Tostat (65) | 2 | 3:11:48 AM | 11 |
| 46 | 59 | CHAUBARD Christophe | Clarac Comminges (31) | 2 | 3:11:48 AM | 12 |
| 47 | 19 | GOUANELLE Thierry | V C Pau Racing (64) | 1 | 3:12:11 AM | 35 |
| 48 | 86 | LALANNE Sébastien | Saint-Paul S C (40) | 1 | 3:12:13 AM | 36 |
| 49 | 100 | FAVEREAU Jean-Jacques | U S Plaisance Cyclisme (32) | 2 | 3:12:23 AM | 13 |
| 50 | 51 | BREUX Nicolas | V C Galgon (33) | 1 | 3:12:27 AM | 37 |
| 51 | 17 | ECHEVERRIA Damien | Empalot GSO (31) | 1 | 3:12:32 AM | 38 |
| 52 | 54 | SUCRET Gérald | V C Galgon (33) | 2 | 3:12:36 AM | 14 |
| 53 | 12 | BECHADE Olivier | V S Marsacq (40) | 1 | 3:12:56 AM | 39 |
| 54 | 43 | FONTBONNE Patrick | A L Tostat (65) | 2 | 3:13:07 AM | 15 |
| 55 | 103 | COLLARD Vincent | Tarbes C C (65) | 1 | 3:13:23 AM | 40 |
| 56 | 75 | DEPIERREFIXE Florent | A C Fousseret (31) | 1 | 3:13:26 AM | 41 |
| 57 | 79 | MILHORAT Yannick | A C Fousseret (31) | 2 | 3:13:26 AM | 16 |
| 58 | 106 | PARNAUT Maurice | Saint-Paul S C (40) | 2 | 3:13:26 AM | 17 |
| 59 | 9 | VANDAELE Pascal | Firsteam (64) | 1 | 3:13:32 AM | 42 |
| 60 | 26 | LACROIX Frédéric | V C Pau Racing (64) | 1 | 3:13:34 AM | 43 |
| 61 | 71 | BYERS Kévin | S L Camarade (09) | 2 | 3:13:48 AM | 18 |
| 62 | 41 | LASSALLE Jean-François | A L Tostat (65) | 2 | 3:13:51 AM | 19 |
| 63 | 33 | LESSMANN Pascal | G P C C (31) | 1 | 3:13:55 AM | 44 |
| 64 | 93 | DAVIA Xavier | U C Lavedan (65) | 1 | 3:14:40 AM | 45 |
| 65 | 95 | LEDOUX Joffray | U C Lavedan (65) | 1 | 3:14:44 AM | 46 |
| 66 | 8 | LARROZE Maxime | Firsteam (64) | 1 | 3:14:47 AM | 47 |
| 67 | 101 | CAZALA David | Tarbes C C (65) | 1 | 3:14:49 AM | 48 |
| 68 | 49 | GALLEGO Thierry | V C Galgon (33) | 1 | 3:15:25 AM | 49 |
| 69 | 24 | GILLES Cédric | V C Pau Racing (64) | 1 | 3:17:51 AM | 50 |
| 70 | 16 | PEYROUX Stéphane | V S Marsacq (40) | 2 | 3:18:27 AM | 20 |
| 71 | 25 | ABADIE Francis | V C Pau Racing (64) | 1 | 3:18:32 AM | 51 |
| 72 | 105 | QUANTIN Christophe | V C Pontacq (64) | 1 | 3:18:39 AM | 52 |
| 73 | 55 | PEDEMANAUD Benoit | V C Galgon (33) | 2 | 3:19:13 AM | 21 |
| 74 | 34 | BARBEULANE Romain | G P C C (31) | 1 | 3:19:57 AM | 53 |
| 75 | 45 | CUEL Fabrice | V C P L (65) | 1 | 3:20:19 AM | 54 |
| 76 | 61 | LOPEZ Vincent | Clarac Comminges (31) | 1 | 3:21:54 AM | 55 |
| 77 | 60 | GRAS Jérémy | Clarac Comminges (31) | 2 | 3:21:59 AM | 22 |
| 78 | 98 | TISTOUNET Jérome | C C Montrejeau (31) | 2 | 3:22:25 AM | 23 |
| 79 | 62 | SOULE Julien | Déjantés (65) | 2 | 3:25:24 AM | 24 |
| 80 | 68 | LANES Philippe | Edelweiss (65) | 1 | 3:26:28 AM | 56 |
| 81 | 99 | SOURBADERE Joël | U S Plaisance Cyclisme (32) | 2 | 3:30:55 AM | 25 |
| 82 | 83 | TASTET Nicolas | J S Labouheyre (40) | 1 | 3:32:58 AM | 57 |
| 83 | 89 | MAGES Dominique | Saint-Paul S C (40) | 2 | 3:38:44 AM | 26 |
| 84 | 72 | DANDINE Jérome | S L Camarade (09) | 2 | 3:39:52 AM | 27 |
| 85 | 90 | GROHENS Pascal | Saint-Paul S C (40) | 2 | 3:42:27 AM | 28 |
| 86 | 15 | OTHEGUY Christian | V S Marsacq (40) | 2 | 3:43:24 AM | 29 |
TOUR DU MADIRAN Classement Général 3ème cat/GS
| Place | N° | Nom | Club | Cat | Temps | P. cat. |
| 1 | 111 | SOUST Michel | C C Madiran (65) | 3 | 3:34:58 AM | 1 |
| 2 | 159 | TISSIE-GARNIER Clément | V C P L (65) | 3 | 3:35:00 AM | 2 |
| 3 | 120 | LOUIS Damien | Déjantés (65) | 3 | 3:35:00 AM | 3 |
| 4 | 173 | BIREMONT Francis | C V O Soumoulou (64) | 3 | 3:35:00 AM | 4 |
| 5 | 190 | CASEMAJOR Martin | Saint-Paul S C (40) | 3 | 3:35:05 AM | 5 |
| 6 | 144 | MARTINEZ Jérémy | V C Pau Racing (64) | 3 | 3:35:09 AM | 7 |
| 7 | 149 | EECKHOUT Christophe | V C Mazerois (64) | 3 | 3:35:09 AM | 8 |
| 8 | 192 | MICHEAU Aurélien | Saint-Paul S C (40) | 3 | 3:35:09 AM | 6 |
| 9 | 150 | EECKHOUT Thierry | V C Mazerois (64) | 3 | 3:35:10 AM | 9 |
| 10 | 118 | DAFFOS Emmanuel | Déjantés (65) | 3 | 3:35:13 AM | 11 |
| 11 | 146 | BERTOMEU Nicolas | G P C C (31) | 3 | 3:35:14 AM | 12 |
| 12 | 147 | ZUERAS José | G P C C (31) | 3 | 3:35:20 AM | 13 |
| 13 | 177 | POUCHAN Jérome | C V O Soumoulou (64) | 3 | 3:35:30 AM | 10 |
| 14 | 135 | DOLET Claude | V S Marsacq (40) | 3 | 3:35:44 AM | 14 |
| 15 | 168 | COUBERES Emmanuel | C C Montrejeau (31) | 3 | 3:35:47 AM | 15 |
| 16 | 202 | DUPONT Cédric | V C Pontacq (64) | 3 | 3:35:57 AM | 16 |
| 17 | 110 | TREVISAN Cédric | C C Madiran (65) | 3 | 3:36:01 AM | 19 |
| 18 | 134 | DUBOURDIEU Jean-Marc | V S Marsacq (40) | 3 | 3:36:01 AM | 18 |
| 19 | 179 | LAGRANGE Alain | S L Camarade (09) | 3 | 3:36:01 AM | 17 |
| 20 | 170 | BRUMERE Fabrice | C C Enclaves (64) | 3 | 3:36:06 AM | 20 |
| 21 | 142 | SOULEROT PHILIPPE | U V Lourdes (65) | 3 | 3:36:07 AM | 21 |
| 22 | 136 | HOUAREAU Yvan | V S Marsacq (40) | 3 | 3:36:14 AM | 22 |
| 23 | 166 | OLLIER Jean-Christophe | C C Montrejeau (31) | 3 | 3:36:15 AM | 23 |
| 24 | 154 | GUINLE Alain | A L Tostat (65) | 3 | 3:36:20 AM | 24 |
| 25 | 151 | CRAMPE Michel | A L Tostat (65) | 3 | 3:36:47 AM | 25 |
| 26 | 160 | LOU-POUEYOU David | V C P L (65) | 3 | 3:37:15 AM | 26 |
| 27 | 141 | LASSUS-LIRET Cédric | V C Pau Racing (64) | 3 | 3:37:18 AM | 27 |
| 28 | 158 | TARTAS Dominique | V C P L (65) | 3 | 3:37:19 AM | 28 |
| 29 | 176 | MOLINIER Marc | C V O Soumoulou (64) | 3 | 3:37:51 AM | 29 |
| 30 | 112 | GOUANELLE Nelson | C C Madiran (65) | G S | 3:37:55 AM | 1 |
| 31 | 189 | MONTAURAN René | A C Fousseret (31) | G S | 3:38:05 AM | 2 |
| 32 | 195 | GRANGET Patrick | U C Vidouze (65) | 3 | 3:38:05 AM | 30 |
| 33 | 175 | BERNARDO Urbain | C V O Soumoulou (64) | 3 | 3:38:09 AM | 31 |
| 34 | 156 | LABADIE Mathieu | V C P L (65) | 3 | 3:38:27 AM | 32 |
| 35 | 199 | RAMOS GARCIA Francis | U C Vidouze (65) | 3 | 3:38:27 AM | 33 |
| 36 | 186 | BERNADET Xavier | A C Fousseret (31) | G S | 3:38:30 AM | 3 |
| 37 | 200 | DARBAS Pascal | V C Pontacq (64) | 3 | 3:39:07 AM | 34 |
| 38 | 128 | SANCHEZ Rufino | Déjantés (65) | G S | 3:39:38 AM | 4 |
| 39 | 162 | ROQAUBERT Didier | Clarac Comminges (31) | 3 | 3:39:45 AM | 35 |
| 40 | 183 | LABAT Fabrice | V C Lannemezan (65) | 3 | 3:40:41 AM | 36 |
| 41 | 185 | CARRERE Christophe | V C Lannemezan (65) | 3 | 3:41:12 AM | 37 |
| 42 | 167 | BLANQUIER Dorian | C C Montrejeau (31) | 3 | 3:41:50 AM | 38 |
| 43 | 165 | FAVAREL Julien | Clarac Comminges (31) | 3 | 3:41:57 AM | 39 |
| 44 | 157 | SEVIN François | V C P L (65) | 3 | 3:42:04 AM | 40 |
| 45 | 145 | CLAVERIE Stéphane | V C Pau Racing (64) | 3 | 3:42:20 AM | 42 |
| 46 | 140 | BAGILET Christian | V C Pau Racing (64) | G S | 3:42:27 AM | 6 |
| 47 | 119 | SOULE Guillaume | Déjantés (65) | 3 | 3:42:35 AM | 44 |
| 48 | 121 | COULOMB David | Déjantés (65) | 3 | 3:42:35 AM | 43 |
| 49 | 133 | CUBERTOU Alexandra | Firsteam (64) | G S | 3:42:37 AM | 5 |
TOUR DU MADIRAN Classement Général 3ème cat/GS (suite)
| 50 | 204 | ARBES Emile | V C P L (65) | GS | 3:42:52 AM | 1 |
| 51 | 117 | DAFFOS David | Déjantés (65) | 3 | 3:43:14 AM | 45 |
| 52 | 184 | DUPIN Denis | V C Lannemezan (65) | 3 | 3:45:36 AM | 46 |
| 53 | 137 | ACART Louis | C C Lourdais (65) | G S | 3:46:03 AM | 7 |
| 54 | 155 | MONTAGNOL Jérémy | A L Tostat (65) | 3 | 3:46:40 AM | 49 |
| 55 | 132 | SIRAN Jonathan | Tarbes C C (65) | G S | 3:48:00 AM | 9 |
| 56 | 124 | TREIG Fabien | Déjantés (65) | 3 | 3:48:09 AM | 41 |
| 57 | 123 | SABAUT Jérome | Déjantés (65) | 3 | 3:48:47 AM | 48 |
| 58 | 188 | CAMILLE Angel | A C Fousseret (31) | G S | 3:49:07 AM | 8 |
| 59 | 201 | RANGOLINE Stéphane | V C Pontacq (64) | 3 | 3:54:38 AM | 51 |
| 60 | 187 | ANE Alain | A C Fousseret (31) | G S | 3:54:56 AM | 11 |
| 61 | 178 | COMMENGE Sébastien | S L Camarade (09) | 3 | 3:56:57 AM | 50 |
| 62 | 125 | MICHEL Fabien | Déjantés (65) | 3 | 3:57:17 AM | 52 |
| 63 | 163 | BOMPTEMPS Julien | Clarac Comminges (31) | 3 | 3:57:17 AM | 53 |
| 64 | 116 | CHIQUET Gérard | C C Madiran (65) | G S | 3:57:20 AM | 10 |
| 65 | 126 | NEUMAN Julien | Déjantés (65) | 3 | 3:58:52 AM | 47 |
| 66 | 197 | LAMARQUE Gilles | U C Vidouze (65) | 3 | 4:01:17 AM | 54 |
| 67 | 174 | KIEBEL Jean | C V O Soumoulou (64) | 3 | 4:03:36 AM | 56 |
| 68 | 198 | OLIVEIRA David | U C Vidouze (65) | 3 | 4:05:32 AM | 55 |
| 69 | 130 | MAUPONE Daniel | Déjantés (65) | G S | 4:06:11 AM | 12 |
| 70 | 169 | PRAT Quentin | C C Montrejeau (31) | 3 | 4:06:50 AM | 57 |
| 71 | 129 | MARCU Jérome | Déjantés (65) | G S | 4:10:45 AM | 14 |
| 72 | 122 | MARSEGLIA David | Déjantés (65) | G S | 4:12:44 AM | 15 |
| 73 | 113 | SARRACANIE Jacques | C C Madiran (65) | G S | 4:15:07 AM | 13 |