Résumé Départemental
Bulletin de notes du départemental
Féminines
Céline 10/10 : Championne départementale, après une course de plus de 70Km seule contre le vent, rien a rajouter... si, bravo Pauline et vivement le Régional le 14 Juin! émoticône wink
50-59 ans
Christian 6/10 : Il n\'a pas pu suivre le rythme de Couthino et Torres en début de course, relégué dans un second peloton il a encore une fois fini la course malgré ses douleurs au dos. Avec en prime un petit sourire pour notre photographe a chaque tour!
Gilles 7/10 : Lui non plus n\'a pas pu suivre les 2 échappés, mais il était bien présent dans un groupe de contre, très actif dans ce groupe il lui en manquait un peu pour le sprint, il finit 8éme, mais l\'essentiel est qu\'il retrouve la forme après quelques jours compliqués, à suivre au Régional.
Pascal : une course trop courte pour juger réellement le niveau de Pascal (casse roue avant dans le 3ème tour) mais nous avons pu constater dans les premiers tours un bon coup de pédale et de la vaillance au combat, il ne devrait donc pas y avoir de soucis pour le Régional.
30-39 ans
Pierre 6/10 : toujours gêné par son dos il a su se rendre utile à l\'équipe en attaquant en début de course puis en participant aux relais en tête de peloton, du bon travail et un bon entraînement avant le Tour du Lavedan.
Jeremie 7/10 : il avait de bonnes jambes, malheureusement il était en mode :"tant que t\'en as ... t\'en mets!", son sens tactique lui a fait défaut pour une fois. Très motivé, il a trop attaqué en début de course pour espérer la victoire dans le final. Il termine 7éme. Lui aussi sera performant à coup sûr au régional.
Vivien 9/10 : Bien placé en début de course, il a attendu la mi course pour sortir dans une groupe avec entre autres Benjamin, c\'était bien tenté car le peloton a laissé du champ libre à ce groupe. Malheureusement les accélérations successives du peloton auront raison de l\'échappée. Mais Vivien va tout de même faire le sprint à l\'arrivée et il va arracher une 3éme place! C\'est décidément notre meilleur élément en ce moment, il risque de nous en claquer une belle bientôt.
Matthieu 9/10 : Attentif et toujours placé en début de course, il a très vite compris que ça arriverait au sprint, c\'est pour cela qu\'il a essayé de garder le plus de forces possibles pour le final. Il a faillit nous réussir un gros coup, mais il a dû s\'incliner au sprint, il prend une belle 2éme place tout de même. Prometteur.
20-29 ans
Nicolas 6/10 : L\'apprentissage continue pour le plus jeune de notre club, il s\'est accroché longtemps, mais quand les costauds ont accéléré il a payé son mauvais placement, pourtant il semblait avoir de bonnes jambes. C\'est le métier qui rentre, il faut continuer Nicolas.
Lionel 5/10 : Il remettait son titre en jeu, il a essayé plusieurs fois de partir dans des coups, mais il n\'a jamais pris plus de 100m au peloton, puis lui aussi a souffert a partir de la mi course, 2 fois lâché il est revenu dans le peloton après une grosse poursuite avec Franck, mais l\'accélération suivante a eu raison de lui et il a sauté aux 2/3 de la course. En progrès tout de même.
Bravo aux organisateurs, à Alain et aux vainqueurs (Céline, Laurent, Gauran, Echevarria, Couthino P ... Couthino A et Tarroux)
Les classements complets du Département dans la rubrique "Résultat route 2015"et les photos dans la rubrique "Photos"
Classement Labastide 17/19-20/29-30/39
| U F O L E P | ||||
| Feuille de Résultats | ||||
| Epreuve : DEPARTEMENTAL LABASTIDE-CLERMONT | ||||
| Organisé par : LONGAGES | ||||
| Dos | Nom et Prénom | Clubs | Catégorie | Emargement |
| 1 | LAURENT Alexis | Carbonne | 17/19 | 2 partants |
| 2 | THEMINES Nicolas | Muret | 17/19 | |
| 1 | GAURAN Valentin | BVS | 20/29 | 13 partants |
| 2 | COUTURET Thomas | Plaisance | 20/29 | |
| 3 | THEMINES Anthony | Auterive | 20/29 | |
| 4 | DELORT Mickaël | St-Go | 20/29 | |
| 5 | LAFLEUR Benjamin | AC Fousseret | 20/29 | |
| 6 | DECAMPS Fabien | St-Go | 20/29 | |
| 7 | LENOIR Guillaume | Plaisance | 20/29 | |
| 8 | CUSSAC Nicolas | St-Juery | 20/29 | |
| 9 | DAUZAT David | Longages | 20/29 | |
| 10 | BERTOMEU Nicolas | GPCC | 20/29 | |
| 1 | ECHEVARRIA Damien | EVC | 30/39 | 21 partants |
| 2 | LETELIER Mathieu | GPCC | 30/39 | |
| 3 | REBOLLO Vivien | GPCC | 30/39 | |
| 4 | BARUTAUT Geoffray | Clarac | 30/39 | |
| 5 | BARRERE Vincent | AC Fousseret | 30/39 | |
| 6 | BEAUSSAC Laurent | Gaillac (81) | 30/39 | |
| 7 | DOTTO Jérémie | GPCC | 30/39 | |
| 8 | CASERO Sébastien | Longages | 30/39 | |
| 9 | LOUBET JB | St-Go | 30/39 | |
| 10 | BRUGUIERE Franck | St-Go | 30/39 | |
| 11 | BLANQUIER Dorian | Montréjeau | 30/39 | |
| 12 | CASAL TRENC Frédéric | Lardenne | 30/39 | |
| 13 | GAILLARD David | Saman | 30/39 | |
| 14 | DEGEORGES Pierre | GPCC | 30/39 | |
Classement Labastide 40/49-50/59
| 1 | COUTHINO Philippe | St-Go | 40/49 | 30 partants |
| 2 | REMY Laurent | Empalot | 40/49 | |
| 3 | BANQUET Laurent | Muret | 40/49 | |
| 4 | PIERRON Raphaël | Muret | 40/49 | |
| 5 | CAMILLO Maurice | Muret | 40/49 | |
| 6 | OLLIER JC | Montréjeau | 40/49 | |
| 7 | CHAPELET Sébastien | Roquette | 40/49 | |
| 8 | CASTET Pierre | Carbonne | 40/49 | |
| 9 | COURREGES Patrick | Plaisance | 40/49 | |
| 10 | BORDES Laurent | Clarac | 40/49 | |
| 11 | GROS Didier | Villemur | 40/49 | |
| 12 | LENOIR David | Empalot | 40/49 | |
| 13 | LACROIX Baptiste | Saman | 40/49 | |
| 14 | LAGRANGE Philippe | AC Fousseret | 40/49 | |
| 15 | ROQUES Olivier | Carbonne | 40/49 | |
| 16 | PUYDEBOIS Mathias | Couseran | 40/49 | |
| 17 | BONZON Michel | St-Go | 40/49 | |
| 18 | DUTOUR Michel | St-Go | 40/49 | |
| 19 | CAMILLO Angel | AC Fousseret | 40/49 | |
| 20 | KOCH Christian | Muret | 40/49 | |
| 21 | CENAC Stéphan | Longages | 40/49 | |
| 22 | L\'ANTHODEN Didier | Plaisance | 40/49 | |
| 23 | CIZOS Christian | Carbonne | 40/49 | |
| 24 | SENGES Thierry | AC Fousseret | 40/49 | |
| 25 | DORME Laurent | Villemur | 40/49 | |
| 26 | KHERFOUCH Arnaud | Villemur | 40/49 | |
| 1 | COUTHINO Auguste | St-Go | 50/59 | 34 partants |
| 2 | TORRES François | St-Go | 50/59 | |
| 3 | SAJAS Patrick | ST-Go | 50/59 | |
| 4 | BROSSAIS Loic | Longages | 50/59 | |
| 5 | MAGNOAC JJ | ST-Go | 50/59 | |
| 6 | VALIN JP | Balma | 50/59 | |
| 7 | BYERS Kevin | Varilles | 50/59 | |
| 8 | ESPOUY Gilles | GPCC | 50/59 | |
| 9 | LE TOLLEC Stéphane | Balma | 50/59 | |
| 10 | RAULIN Hervé | Empalot | 50/59 | |
| 11 | BANCON Thierry | Roquette | 50/59 | |
| 12 | BLANVILLAIN Pascal | Rabastain | 50/59 | |
| 13 | PRIBILSKI Robert | Vacquier | 50/59 | |
| 14 | BALTEAU JF | Balma | 50/59 | |
| 15 | CONDEMINAS Christian | GPCC | 50/59 | |
| 16 | PEREIRA Antoine | Montréjeau | 50/59 | |
| 17 | GROSJEAN Jacques | Fonbeauzard | 50/59 |
Classement Labastide 60 et plus-Féminine
| 1 | TARROUX Alain | Muret | 60 et + | 26 partants |
| 2 | RELLIER René | Plaisance | 60 et + | |
| 3 | LONCKE Christian | Villemur | 60 et + | |
| 4 | THIESSELIN Daniel | Montréjeau | 60 et + | |
| 5 | FEDOU Michel | Auterive | 60 et + | |
| 6 | DAURIAC Alain | Roquette | 60 et + | |
| 7 | LECOURT Daniel | Vacquier | 60 et + | |
| 8 | ZAMUNER Albert | Montréjeau | 60 et + | |
| 9 | MONTAUBAN René | AC Fousseret | 60 et + | |
| 10 | TOMBELLE Pol | Saman | 60 et + | |
| 11 | BARAT Patricm | UCV | 60 et + | |
| 12 | BRUNETTA Christian | Rabastain | 60 et + | |
| 13 | ACAP Remy | Couseran | 60 et + | |
| 14 | MARTY JC | Empalot | 60 et + | |
| 15 | GIRERD Bernard | Auterive | 60 et + | |
| 16 | CUQ Michel | Vacquier | 60 et + | |
| 17 | COCHEZ Marcel | Empalot | 60 et + | |
| 18 | PAGANI Michel | Lardenne | 60 et + | |
| 19 | GUEFFIER Claude | Lardenne | 60 et + | |
| 20 | PAULHE JP | Empalot | 60 et + | |
| 1 | MONS Céline | GPCC | 30/39 | Féminine |